Дата и время : 13 сентября в 12:00
д. Битюки, Исетский район
- результаты 13 сентября
- сплиты 13 сентября
- распечатки 13 сентября
- сумма 12-13 сентября
- группы матчевой встречи
- карты
Группа | Ж, Курган | М, курган | М, Тюмень | Ж, Тюмень |
12 | 5 | 7 | 3 | 5 |
14 | 5 | 3 | 7 | 5 |
16 | 5 | 4 | 6 | 5 |
18 | 3 | 3 | 7 | 7 |
21 | 7 | 5 | 5 | 3 |
35 | 7 | 2 | 7 | 2 |
45 | 7 | 3 | 7 | 2 |
50 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Сумма | 44 | 30 | 49 | 34 |
Итог | 74 | 83 |
Схема проезда: